Avenida Jacu Pêssego N Trabalhadores
O CGE registrou 15 alagamentos na Avenida Jacu Pêssego N Trabalhadores entre 3 de abril de 2025 e 14 de setembro de 2026. Em 7 deles a água tomou todas as faixas e a via ficou intransitável. Subprefeituras: São Mateus e Itaquera.
O risco muda com a chuva. O mapa ao vivo recalcula esta via a cada minuto para as próximas 1, 3 e 6 horas.
Ver o risco agoraQuando costuma alagar
Dezembro concentra mais registros nesta via. 6 dos 15 alagamentos começaram entre 6h e 9h. A água costuma baixar em cerca de 64 minutos (mediana entre o início e o fim anotados pelo CGE).
Registros por mês do ano, de janeiro de 2025 a outubro de 2026. Novembro e dezembro aparecem menos vezes nesse período, então tendem a ficar abaixo dos demais.
Trechos mais citados
Referências que o CGE anotou com mais frequência nesta via.
- Avenida Ragueb Chohfi: 8 registros
- Rua São Francisco do Piauí: 2 registros
Todos os registros
| Data | Horário | Referência | Sentido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | 07h26–07h54 | Rua Nilce | A senna/maua | Transitável |
| 14/09/2026 | 05h23 | Pátio Pascoal Giannetti | Maua/a senna | Transitável |
| 04/02/2026 | 07h19–08h49 | Avenida Ragueb Chohfi | A senna/maua | Intransitável |
| 09/01/2026 | 08h06–08h13 | Avenida Ragueb Chohfi | Maua/a senna | Intransitável |
| 08/01/2026 | 18h51–22h53 | Rua São Francisco do Piauí | Maua/a senna | Intransitável |
| 13/12/2025 | 14h29–01h04 | Avenida Ragueb Chohfi | A senna/maua | Intransitável |
| 13/12/2025 | 11h09–11h14 | Rua Doutor Aureliano Barreiros | Maua/a senna | Intransitável |
| 12/12/2025 | 19h15–23h07 | Rua São Francisco do Piauí | Maua/a senna | Intransitável |
| 10/12/2025 | 08h18–12h05 | Avenida Ragueb Chohfi | A senna/maua | Intransitável |
| 24/11/2025 | 06h20–09h42 | Avenida Ragueb Chohfi | Maua/a senna | Transitável |
| 17/11/2025 | 17h08–01h00 | Altura do N 4370 | Maua/a senna | Transitável |
| 29/10/2025 | 09h18–09h39 | Avenida Ragueb Chohfi | A senna/maua | Transitável |
| 22/09/2025 | 12h06–19h57 | Avenida Ragueb Chohfi | Maua/a senna | Transitável |
| 22/05/2025 | 17h45–17h47 | Rua Tomoichi Shimizu | A senna/maua | Transitável |
| 03/04/2025 | 08h41–09h19 | Avenida Ragueb Chohfi | Maua/a senna | Transitável |
Se a rua estiver alagada
- Não atravesse água em movimento, a pé ou de carro. Segundo o serviço meteorológico dos EUA (NWS), 15 cm de correnteza derrubam um adulto e 30 cm arrastam a maioria dos carros.
- Evite contato com a água da enchente. Ela pode transmitir leptospirose.
- Em risco à vida, ligue 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
De onde vêm estes dados
Cada linha acima é uma ocorrência publicada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O CGE descreve o local em texto livre, e o EnchenteSP atribui cada ocorrência a uma via do cadastro oficial do GeoSampa pelo nome. Essa atribuição é automática e pode errar em ruas homônimas. Veja como calculamos o risco.
Página gerada em 16/10/2026 com registros até 14/10/2026.