Avenida Itaquera
O CGE registrou 18 alagamentos na Avenida Itaquera entre 2 de janeiro de 2025 e 23 de junho de 2026. Em 13 deles a água tomou todas as faixas e a via ficou intransitável. Subprefeituras: Itaquera e Aricanduva/ Vila Formosa.
O risco muda com a chuva. O mapa ao vivo recalcula esta via a cada minuto para as próximas 1, 3 e 6 horas.
Ver o risco agoraQuando costuma alagar
Janeiro concentra mais registros nesta via. 9 dos 18 alagamentos começaram entre 12h e 15h. A água costuma baixar em cerca de 40 minutos (mediana entre o início e o fim anotados pelo CGE).
Registros por mês do ano, de janeiro de 2025 a outubro de 2026. Novembro e dezembro aparecem menos vezes nesse período, então tendem a ficar abaixo dos demais.
Trechos mais citados
Referências que o CGE anotou com mais frequência nesta via.
- Rua Campinas do Piauí: 12 registros
Todos os registros
| Data | Horário | Referência | Sentido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 17h37–21h31 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Transitável |
| 08/03/2026 | 14h14–14h32 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Intransitável |
| 03/02/2026 | 19h51–20h57 | Rua Antônio Soares Lara | Ambos | Intransitável |
| 08/01/2026 | 16h08–17h09 | Rua Campinas do Piauí | Bairro/centro | Intransitável |
| 10/04/2025 | 12h29–14h39 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Intransitável |
| 18/03/2025 | 21h16–21h27 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Intransitável |
| 06/02/2025 | 18h59–19h18 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Intransitável |
| 29/01/2025 | 12h01–12h14 | Rua Campinas do Piauí | Centro/bairro | Intransitável |
| 28/01/2025 | 14h20–14h50 | Avenida Miguel Ignácio Curi | Ambos | Intransitável |
| 28/01/2025 | 14h04–14h54 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Transitável |
| 26/01/2025 | 14h32–14h35 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Transitável |
| 24/01/2025 | 16h08–16h58 | Rua Tomazzo Ferrara | Bairro/centro | Intransitável |
| 22/01/2025 | 18h23–19h18 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Intransitável |
| 19/01/2025 | 12h00–12h52 | Rua Campinas do Piauí | Bairro/centro | Intransitável |
| 07/01/2025 | 14h40–16h50 | Rua Campinas do PIAUÍ | Ambos | Intransitável |
| 05/01/2025 | 01h18–01h34 | Rua Barra de Guabiraba | Ambos | Intransitável |
| 03/01/2025 | 12h11–12h39 | Travessa Amelia Brandao Neri | Marginal/itaquera | Transitável |
| 02/01/2025 | 20h18–20h46 | Rua Campinas do Piauí | Ambos | Transitável |
Se a rua estiver alagada
- Não atravesse água em movimento, a pé ou de carro. Segundo o serviço meteorológico dos EUA (NWS), 15 cm de correnteza derrubam um adulto e 30 cm arrastam a maioria dos carros.
- Evite contato com a água da enchente. Ela pode transmitir leptospirose.
- Em risco à vida, ligue 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
De onde vêm estes dados
Cada linha acima é uma ocorrência publicada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O CGE descreve o local em texto livre, e o EnchenteSP atribui cada ocorrência a uma via do cadastro oficial do GeoSampa pelo nome. Essa atribuição é automática e pode errar em ruas homônimas. Veja como calculamos o risco.
Página gerada em 16/10/2026 com registros até 14/10/2026.