Avenida Santos Dumont
O CGE registrou 16 alagamentos na Avenida Santos Dumont entre 6 de fevereiro de 2025 e 14 de outubro de 2026. Em 8 deles a água tomou todas as faixas e a via ficou intransitável. Subprefeituras: Sé e Santana.
O risco muda com a chuva. O mapa ao vivo recalcula esta via a cada minuto para as próximas 1, 3 e 6 horas.
Ver o risco agoraQuando costuma alagar
Fevereiro concentra mais registros nesta via. 6 dos 16 alagamentos começaram entre 14h e 17h. A água costuma baixar em cerca de 88 minutos (mediana entre o início e o fim anotados pelo CGE).
Registros por mês do ano, de janeiro de 2025 a outubro de 2026. Novembro e dezembro aparecem menos vezes nesse período, então tendem a ficar abaixo dos demais.
Trechos mais citados
Referências que o CGE anotou com mais frequência nesta via.
- Rua Guapore: 10 registros
- Avenida do Estado: 3 registros
Todos os registros
| Data | Horário | Referência | Sentido | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 16h24–20h54 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Transitável |
| 01/09/2026 | 05h02–08h49 | Altura do Numero 522 | Aeroporto/santana | Transitável |
| 01/09/2026 | 04h19–04h21 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 01/09/2026 | 04h01–05h43 | Avenida do Estado | Aeroporto/santana | Transitável |
| 15/08/2026 | 08h50–21h36 | Avenida do Estado | Aeroporto/santana | Transitável |
| 19/03/2026 | 13h10–13h49 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 24/02/2026 | 14h44–14h57 | Rua Guapore | Ambos | Intransitável |
| 13/01/2026 | 20h28–21h01 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 08/01/2026 | 18h31–19h14 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Transitável |
| 07/01/2026 | 18h19–20h41 | Rua Guapore | Santana/aeroporto | Transitável |
| 18/02/2025 | 20h27–21h04 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 18/02/2025 | 15h51–19h47 | Avenida do Estado | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 14/02/2025 | 16h20–18h37 | Rua Guapore, Bom Retiro | Aeroporto/santana | Transitável |
| 14/02/2025 | 15h10–16h23 | Avenida do Estado, Bom Retiro | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 13/02/2025 | 16h09–18h55 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Intransitável |
| 06/02/2025 | 19h41–20h41 | Rua Guapore | Aeroporto/santana | Transitável |
Se a rua estiver alagada
- Não atravesse água em movimento, a pé ou de carro. Segundo o serviço meteorológico dos EUA (NWS), 15 cm de correnteza derrubam um adulto e 30 cm arrastam a maioria dos carros.
- Evite contato com a água da enchente. Ela pode transmitir leptospirose.
- Em risco à vida, ligue 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).
De onde vêm estes dados
Cada linha acima é uma ocorrência publicada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O CGE descreve o local em texto livre, e o EnchenteSP atribui cada ocorrência a uma via do cadastro oficial do GeoSampa pelo nome. Essa atribuição é automática e pode errar em ruas homônimas. Veja como calculamos o risco.
Página gerada em 16/10/2026 com registros até 14/10/2026.